KARAHALLILAR OTOMOTİV
ContiSportContact™ 5
Otomobil
Yaz
Spor
SSR
ContiSeal™
Üstün yol tutuşu ve kontrol sağlayan performans lastiği.
Yüksek performanslı ve lüks araçlar için.
- Mükemmel yol tutuşu ve direksiyon hakimiyetine bağlı viraj güvenliği
- Dört mevsim daha kısa fren mesafesi.
- Azalan yakıt tüketimine karşın yüksek kilometre performansı.
Ürün Broşürü
Test Sonuçları
Auto Express
Auto Express (UK) haziran sayısında 2015 Yaz Lastikleri Testini yayınladı. 225/45 R17 94 Y ebadındaki lastik VW Golf VII aracında test edildi.
Test, Auto Bild Allrad tarafından, Continental işbirliğiyle Uvalde/Teksas'ta gerçekleştirildi.
ContiSportContactTM 5 derecesi: Test galibi
ContiSportContactTM 5 hakkında:
+ Kuru zeminde yol tutuşunda birinci
+ Kuru zeminde frenlemede birinci
+ Islak zeminde yol tutuşunda birinci
+ Islak zeminde frenlemede birinci
"Conti, yol tutuşu ve frenleme performansı ile tüm yol yüzeylerine hükmediyor "
"frenleme performansında olağanüstü tutarlılık"
"Conti lastik, canlı, keskin ve dönüş için istekli hissettiriyor"
Teknikens Värld
İsveç dergisi "Teknikens Värld" son sayısında Yaz Lastiği Testi 2015 sonuçlarını yayımladı. Testte, 225/45 R17 W/Y ebat lastik ve Volvo V40 T5 aracı kullanıldı. Test, Teknikens Värld tarafından kamu yollarında ve kısmen Gislaved/İsveç'te bulunan Continental test pistinde gerçekleştirildi.
ContiSportContactTM 5 derecesi: "Test galibi"
ContiSportContactTM 5 hakkında:
+ kavrama ile ilgili tüm test bölümlerinde iyi
"Güvenlikle ilgili tüm test disiplinlerinde hiç kimse Conti markasının yanına bile yaklaşamaz"
Motor
Polonyalı "Motor" dergisi (14-15/2015) sayısında Yaz Lastiği Testi 2015 sonuçlarını yayımladı. Testte 225/50 R17 W/Y ebat lastik ve Volvo V40 T5 aracı kullanıldı. Test, Motor tarafından Uvalde/Teksas'ta bulunan Continental test pistinde gerçekleştirildi.
ContiSportContactTM 5 derecesi: "Test galibi"
ContiSportContactTM 5 hakkında:
+ ıslak yolda en iyi ("Islak yol uzmanı")
+ ıslak ve kuru yolda en iyi frenleme
+ tüm disiplinlerde çok iyi
Autoreview
Rus dergisi "Autoreview" son sayısında Yaz Lastiği Testi 2015 sonuçlarını yayımladı. Testte 225/45 R17ebat lastik ve Audi A3 Sedan aracı kullanıldı.
Test, Autoreview tarafından Pirelli, Malepensa işbirliğiyle İtalya test pistinde gerçekleştirildi.
ContiSportContactTM 5 derecesi: "Test galibi"
ContiSportContactTM 5 hakkında:
+ ıslak asfaltta kavrama
+ ıslak asfaltta yol tutuşu
+ kuru asfaltta yol tutuşu ve kavrama
sport auto
Alman "sport auto" dergisi (05/2014) sayısında UHP Yaz Lastiği Testini yayımladı. Testte 225/40 R18 Y ebat lastik ve VW Golf GTI araç kullanıldı.
Test sport auto tarafından Jeversen/Wietze şehrinde bulunan Contidrom test pistinde gerçekleştirildi.
ContiSportContactTM 5 derecesi: "Tavsiye edilir"
ContiSportContactTM 5 hakkında:
+ Suda kızaklamada en iyi
+ Islak zeminde viraj almada iyi
- Islak frenlemede kusurlu
Auto Bild Allrad
Mart sayısında, Auto Bild Allrad (D) dergisi 4x4 Yaz Lastiği Testini yayımladı. Testte 255/55 R18 V/W/Y ebat lastik ve BMW X5 aracı kullanıldı.
Test, Auto Bild Allrad tarafından, Continental işbirliğiyle Uvalde/Teksas'ta gerçekleştirildi.
ContiSportContactTM 5 SUV derecesi: "Test galibi"
ContiSportContactTM 5 SUV hakkında:
+ oldukça dengeli yaz lastiği
+ olağanüstü kısa durma mesafeleri
+ hassas yol tutuşu
Auto Zeitung Allrad
Alman "sport auto" dergisi (02/2014) sayısında SUV Yaz Lastiği Testini yayımladı. Testte 255/50 R19 W/Y ebat lastik ve Mercedes ML 350 aracı kullanıldı.
Test, Auto Zeitung Allrad tarafından Uvalde/Teksas'ta bulunan Continental test pistinde gerçekleştirildi.
ContiSportContactTM 5 SUV derecesi: "Test galibi"
ContiSportContactTM 5 SUV hakkında:
+ ıslak ve kuru yolda ve arazide en iyi frenleme
+ kuru yolda genel değerlendirmede en iyi
+ arazi kriterlerinde genel değerlendirmede en iyi lastik
+ yuvarlanma direncinde en iyi
ACE Lenkrad
ACE (Auto Club Europa) ve Alman GTÜ (Gesellschaft für Technische Überwachung mbH) Yaz Lastiği Testi 2014 sonuçlarını yayımladı. 225/45 R17 ebat lastikler VW Golf ve Seat Leon araçlarında test edildi.
ContiSportContactTM 5 derecesi: "Kesinlkle tavsiye edilit (Test galibi)"
ContiSportContactTM 5 hakkında:
+ ıslak ve kuru yolda en iyi frenleme
Auto Zeitung
Alman dergisi "Auto Zeitung" (No. 6, 2014)sayısında, 225/50 R17 W/Y ebat lastikler için Yaz Lastiği Testini yayımladı. Test için BMW 320i 170PS aracı kullanıldı.
ContiSportContactTM 5 derecesi: "Test galibi"
ContiSportContactTM 5 hakkında:
+ kuru zeminde frenlemede en iyi
+ düşük yuvarlanma direnci
+ ıslak zeminde frenlemede iyi ve ıslak yol tutuşunda tasarruflu
"Yolun ıslak ya da kuru olması fark etmez: Test Galibi Continental ContiSportContactTM 5 lastikleri yalnızca hızlı dönmekle kalmaz, her zaman oldukça da güvenlidir."
ADAC (D) / OEAMTC (A) / TCS (CH)
Otomotiv Kulüpleri ADAC (D) / OEAMTC (A) / TCS (CH) ana sayfalarında Yaz Lastiği Testi 2013 sonuçlarını yayımladılar.
( www.adac.de / www.oeamtc.at / www.tcs.ch)
- 225/45 R17 W/Y (Skoda Oktavia aracında test edildi)
- 185/60 R15 H (VW Polo aracında test edildi)
Testler Otomotiv Kulüpleri tarafından şu test pistlerinde gerçekleşirilmiştir:
- Islak yolda tüm kriterler, yakıt tüketimi: Contidrom, Jeversen, Almanya.
- Yol tutuşu ve kuru zeminde frenleme: Bridgestone, Roma, İtalya.
- Kilometre performansı 225/45 R17: ADAC dış mekan testi, Landsberg, Almanya.
- Kilometre performansı 185/60 R15: Bridgestone aşınma makinesi, Roma, İtalya.
- Yüksek Hız Testi TU tarafından Darmstadt, Almanya'da gerçekleştirildi.
ContiSportContactTM 5 derecesi: "İyi" (Test galibi)
ContiSportContactTM 5 hakkında:
+ dengeli lastik
+ ıslak zeminde en iyi derece
+ kuru yolda iyi
+ düşük yakıt tüketimi
Auto Express
Eylül sayısında Auto Express (UK), 2013 Yıllık Yaz Lastiği Testini yayımladı. Test edilen ebat 225/45 R17, test aracı VW Golf VII modeliydi.
Test Auto Express tarafından Goodyear işbirliğiyle Mireval, Fransa'da gerçekleştirildi.
ContiSportContactTM 5 derecesi: "Test galibi"
ContiSportContactTM 5 hakkında:
+ Kuru zeminde frenlemede birinci
+ Islak zeminde frenlemede birinci
+ Suda kızaklama
"Çok yönlü, mükemmel ve frenleme konusuna yeni standartlar getirdi."
"Çok iyi frenleme ve suda kızaklama ve diğer alanlarda yalnızca küçük eksiklerle galibiyetini ilan etti."
"Continental mühendisleri hem ıslak hem de kuru yolda durma konusunda yepyeni bir şey keşfetti."
Stiftung Warentest
Yeni sayısında Alman Tüketici Kuruluşu "Stiftung Warentest" Yaz Lastiği Testi 2013'ü yayımladı.
Testte daha önce açıklananADAC (D), OEAMTC (A) ve TCS (CH) otomotiv kulüplerinin sonuçları baz alındı.
ContiSportContactTM 5 derecesi: "İyi"
ContiSportContactTM 5 hakkında:
+ "Our recommendation: The best tires are ContiSportContactTM and Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2"
Auto Bild sportscars
Mart sayısında, Auto Bild sportscars dergisi UHP Yaz Lastiği Testini yayımladı. Test edilen 225/35 ZR18 ebat lastik için Mini Cooper S JW aracı kullanıldı.
Test, Auto Bild sportscars tarafından, Nexen işbirliğiyle Wachauring, Avusturya'da gerçekleştirildi. Suda kızaklama Auto Bild sportscars tarafından Contidrom pistinde test edildi.
ContiSportContactTM 5 derecesi: "Kesinlikle tavsiye edilir"
ContiSportContactTM 5 hakkında:
+ ıslak ve kuru zeminde örnek yol tutuş özelliklerine sahip sportif lastik
+ iyi tepki sayesinde mükemmel direksiyon hakimiyeti
+ suda kızaklamada çok iyi güvenlik rezervi
+ ıslak ve kuru yolda kısa fren mesafesi
Teknik Detaylar
Lastik Etiketi
Lastik Etiketi değerleri, lastik ebadına göre değişmektedir. Etiket değerleri hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilir, "Lastik Etiketi Gösterici" yi ziyaret ederek lastiğinizin etiket değerlerini öğrenebilirsiniz.
Lastik ebatı | Radyal | Jant ebatı (inç) | Yük/Hız endeksi | Ekstra Yük | Jant koruması | Uyarılar (OE) | Uyarılar (ör: SSR lastik) | Yakıt verimliliği | Islak yol tutuşu | Gürültü dB/seviye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/40 | R | 17 | 84W | XL | FR | E | A | 72dB/2 | ||
205/40 | R | 17 | 84V | XL | FR | C | B | 72dB/2 | ||
205/45 | R | 17 | 88W | XL | FR | E | A | 72dB/2 | ||
205/45 | R | 17 | 88V | XL | FR | C | A | 72dB/2 | ||
205/50 | R | 17 | 93W | XL | FR | C | A | 72dB/2 | ||
205/50 | R | 17 | 89V | FR | C | A | 71dB/2 | |||
205/50 | R | 17 | 89V | FR | C | A | 71dB/2 | |||
205/50 | R | 17 | 89W | FR | C | A | 71dB/2 | |||
215/45 | R | 17 | 87V | FR | E | A | 71dB/2 | |||
215/45 | R | 17 | 91W | XL | FR | E | A | 72dB/2 | ||
215/45 | R | 17 | 87W | FR | E | A | 71dB/2 | |||
215/50 | R | 17 | 95W | XL | FR | C | A | 72dB/2 | ||
215/50 | R | 17 | 95W | XL | FR | E | A | 72dB/2 | ||
215/50 | R | 17 | 91W | FR | E | A | 71dB/2 | |||
225/45 | R | 17 | 91W | FR | MO | C | B | 71dB/2 | ||
225/45 | R | 17 | 91Y | FR | C | A | 71dB/2 | |||
225/45 | R | 17 | 91V | FR | C | A | 71dB/2 | |||
225/45 | R | 17 | 91V | FR | MO | C | B | 71dB/2 | ||
225/45 | R | 17 | 91Y | FR | AO | E | B | 71dB/2 | ||
225/45 | R | 17 | 91Y | FR | MO | C | B | 71dB/2 | ||
225/45 | R | 17 | 91W | FR | E | B | 71dB/2 | |||
225/45 | R | 17 | 94Y | XL | FR | E | A | 72dB/2 | ||
225/45 | R | 17 | 91W | FR | MOE | SSR | E | B | 71dB/2 | |
225/45 | R | 17 | 91W | FR | * | SSR | E | B | 71dB/2 | |
225/45 | R | 17 | 91V | FR | C | A | 71dB/2 | |||
225/45 | R | 17 | 91W | FR | E | B | 71dB/2 | |||
225/50 | R | 17 | 98Y | XL | FR | C | A | 72dB/2 | ||
225/50 | R | 17 | 94Y | FR | C | A | 71dB/2 | |||
225/50 | R | 17 | 94W | FR | * | SSR | E | B | 71dB/2 | |
225/50 | R | 17 | 94W | FR | AO | E | A | 71dB/2 | ||
225/50 | R | 17 | 94W | MOE | SSR | E | B | 71dB/2 | ||
225/50 | R | 17 | 94V | SL | FR | C | A | 71dB/2 | ||
225/50 | R | 17 | 94W | MO | C | B | 71dB/2 | |||
235/45 | R | 17 | 97Y | XL | FR | C | A | 72dB/2 | ||
235/45 | R | 17 | 94Y | FR | C | A | 71dB/2 | |||
235/45 | R | 17 | 94W | FR | E | B | 71dB/2 | |||
235/50 | R | 17 | 96W | FR | E | A | 71dB/2 | |||
245/40 | R | 17 | 91Y | FR | MO | C | B | 71dB/2 | ||
245/40 | R | 17 | 91Y | FR | C | A | 71dB/2 | |||
245/40 | R | 17 | 91W | FR | MO | C | B | 71dB/2 | ||
245/40 | R | 17 | 91W | FR | * | SSR | E | B | 71dB/2 | |
245/45 | R | 17 | 95Y | FR | C | A | 71dB/2 | |||
245/45 | R | 17 | 95W | FR | MO | C | B | 71dB/2 | ||
245/45 | R | 17 | 99Y | XL | FR | C | A | 72dB/2 | ||
245/45 | R | 17 | 95Y | FR | AO | E | A | 71dB/2 | ||
245/45 | R | 17 | 99Y | XL | FR | MO | C | B | 72dB/2 | |
255/45 | R | 17 | 98Y | FR | MO | E | B | 72dB/2 | ||
255/45 | R | 17 | 98W | FR | * | SSR | E | B | 72dB/2 |
Lastik ebatı | Radyal | Jant ebatı (inç) | Yük/Hız endeksi | Ekstra Yük | Jant koruması | Uyarılar (OE) | Uyarılar (ör: SSR lastik) | Yakıt verimliliği | Islak yol tutuşu | Gürültü dB/seviye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/35 | ZR | 18 | 84Y | XL | FR | E | A | 72dB/2 | ||
215/40 | ZR | 18 | 89Y | XL | FR | E | A | 72dB/2 | ||
225/35 | R | 18 | 87W | XL | FR | E | A | 72dB/2 | ||
225/35 | R | 18 | 87W | XL | FR | AO | E | A | 72dB/2 | |
225/40 | R | 18 | 92Y | XL | FR | E | A | 72dB/2 | ||
225/40 | R | 18 | 92Y | XL | FR | AO | E | B | 72dB/2 | |
225/40 | R | 18 | 92Y | XL | FR | MO | C | B | 72dB/2 | |
225/40 | R | 18 | 92W | XL | FR | MOE | SSR | E | B | 72dB/2 |
225/40 | R | 18 | 88Y | FR | * | SSR | F | B | 71dB/2 | |
225/45 | R | 18 | 95W | XL | FR | C | A | 72dB/2 | ||
225/45 | R | 18 | 95Y | XL | FR | * | SSR | E | A | 72dB/2 |
225/45 | R | 18 | 91Y | FR | * | SSR | E | B | 71dB/2 | |
225/45 | R | 18 | 91Y | FR | C | A | 71dB/2 | |||
225/45 | R | 18 | 95Y | XL | FR | C | A | 72dB/2 | ||
225/45 | R | 18 | 91V | FR | * | SSR | E | B | 71dB/2 | |
225/45 | R | 18 | 95Y | XL | FR | MOE | SSR | C | B | 72dB/2 |
225/45 | R | 18 | 95Y | XL | FR | MO | C | A | 72dB/2 | |
225/45 | R | 18 | 95Y | XL | FR | C | A | 72dB/2 | ||
225/45 | R | 18 | 95Y | XL | FR | J | C | B | 72dB/2 | |
225/50 | R | 18 | 95W | FR | * | SSR | E | B | 71dB/2 | |
225/60 | R | 18 | 100H | SL | FR | SUV | E | A | 71dB/2 | |
235/40 | R | 18 | 95Y | XL | FR | C | A | 72dB/2 | ||
235/40 | R | 18 | 91Y | FR | E | A | 71dB/2 | |||
235/40 | R | 18 | 95W | XL | FR | E | B | 72dB/2 | ||
235/45 | R | 18 | 98Y | XL | FR | C | A | 72dB/2 | ||
235/45 | R | 18 | 94W | FR | E | A | 71dB/2 | |||
235/45 | R | 18 | 98Y | XL | FR | E | A | 72dB/2 | ||
235/50 | R | 18 | 101V | XL | FR | SUV | E | B | 72dB/2 | |
235/50 | R | 18 | 97W | FR | SUV | C | A | 71dB/2 | ||
235/50 | R | 18 | 97V | FR | AO | SUV | C | A | 71dB/2 | |
235/50 | R | 18 | 101W | XL | E | A | 72dB/2 | |||
235/50 | R | 18 | 97V | FR | SUV | C | A | 71dB/2 | ||
235/50 | R | 18 | 97Y | FR | MGT | C | B | 71dB/2 | ||
235/50 | R | 18 | 97W | FR | SUV | C | A | 72dB/3 | ||
235/50 | R | 18 | 97V | MO | SUV | B | B | 71dB/2 | ||
235/50 | R | 18 | 97V | MOE | SUV SSR | C | B | 71dB/2 | ||
235/50 | R | 18 | 97V | FR | E | B | 71dB/2 | |||
235/55 | R | 18 | 100V | FR | SUV | C | A | 71dB/2 | ||
235/60 | R | 18 | 103V | FR | SUV | C | B | 71dB/2 | ||
235/60 | R | 18 | 103H | SL | FR | SUV | C | A | 71dB/2 | |
235/60 | R | 18 | 103W | FR | N0 | C | A | 71dB/2 | ||
245/35 | R | 18 | 92Y | XL | FR | MO | C | B | 72dB/2 | |
245/35 | R | 18 | 88Y | FR | * | SSR | E | B | 71dB/2 | |
245/40 | R | 18 | 93Y | FR | AO | C | A | 71dB/2 | ||
245/40 | R | 18 | 97Y | XL | FR | C | A | 72dB/2 | ||
245/40 | R | 18 | 93Y | FR | C | A | 71dB/2 | |||
245/40 | R | 18 | 97Y | XL | FR | MO | C | A | 72dB/2 | |
245/40 | R | 18 | 97Y | XL | FR | MOE | SSR | C | B | 72dB/2 |
245/45 | R | 18 | 100Y | XL | FR | C | A | 72dB/2 | ||
245/45 | R | 18 | 96W | FR | C | A | 71dB/2 | |||
245/50 | ZR | 18 | (100Y) | FR | N0 | C | A | 71dB/2 | ||
245/50 | R | 18 | 100W | FR | MO | E | B | 71dB/2 | ||
255/35 | R | 18 | 94Y | XL | FR | E | A | 73dB/2 | ||
255/35 | R | 18 | 94Y | XL | FR | MO | E | B | 73dB/2 | |
255/40 | R | 18 | 95Y | FR | * | SSR | E | B | 72dB/2 | |
255/45 | R | 18 | 99W | FR | * | SSR | E | B | 72dB/2 | |
255/45 | R | 18 | 103Y | XL | FR | C | A | 73dB/2 | ||
255/45 | R | 18 | 99Y | FR | E | A | 72dB/2 | |||
255/55 | R | 18 | 105W | FR | N0 | C | A | 72dB/2 | ||
255/55 | R | 18 | 109V | XL | * | SUV SSR | E | C | 73dB/2 | |
255/55 | R | 18 | 105W | MO | SUV | E | B | 72dB/2 | ||
255/55 | R | 18 | 109Y | XL | FR | SUV | C | A | 73dB/2 | |
255/55 | R | 18 | 109H | XL | * | SUV SSR | E | E | 73dB/2 | |
255/60 | R | 18 | 108Y | FR | AO | SUV | E | A | 72dB/2 | |
255/60 | R | 18 | 112V | XL | FR | SUV | C | A | 73dB/2 | |
275/45 | R | 18 | 103W | FR | MO | E | B | 72dB/2 | ||
275/45 | ZR | 18 | (103Y) | FR | N0 | C | A | 72dB/2 | ||
275/45 | R | 18 | 103Y | FR | MGT | C | B | 72dB/2 |
Lastik ebatı | Radyal | Jant ebatı (inç) | Yük/Hız endeksi | Ekstra Yük | Jant koruması | Uyarılar (OE) | Uyarılar (ör: SSR lastik) | Yakıt verimliliği | Islak yol tutuşu | Gürültü dB/seviye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/40 | R | 19 | 89Y | FR | * | SSR | F | B | 71dB/2 | |
225/40 | R | 19 | 89W | FR | * | SSR | C | B | 71dB/2 | |
225/40 | R | 19 | 93Y | XL | FR | MOE | SSR | E | A | 72dB/2 |
225/40 | R | 19 | 93V | XL | FR | E | B | 72dB/2 | ||
225/45 | R | 19 | 96W | XL | FR | C | A | 72dB/2 | ||
225/45 | R | 19 | 96W | XL | FR | C | A | 72dB/2 | ||
225/45 | R | 19 | 92W | FR | * | SSR | E | B | 71dB/2 | |
225/45 | R | 19 | 92W | FR | E | A | 71dB/2 | |||
235/40 | R | 19 | 96Y | XL | FR | E | A | 72dB/2 | ||
235/40 | R | 19 | 92V | SL | FR | E | B | 71dB/2 | ||
235/45 | R | 19 | 99V | XL | FR | SUV | C | B | 72dB/2 | |
235/45 | R | 19 | 95V | FR | MOE | SUV SSR | E | B | 71dB/2 | |
235/55 | R | 19 | 105W | XL | FR | SUV | C | A | 71dB/2 | |
235/55 | R | 19 | 101Y | FR | N0 | C | A | 71dB/2 | ||
235/55 | R | 19 | 105V | XL | FR | SUV | E | A | 72dB/2 | |
235/55 | R | 19 | 105W | XL | FR | SUV | C | A | 71dB/2 | |
245/35 | R | 19 | 93Y | XL | FR | MOE | SSR | E | A | 72dB/2 |
245/45 | R | 19 | 102W | XL | FR | C | A | 72dB/2 | ||
245/45 | ZR | 19 | (102Y) | XL | FR | MGT | F | B | 72dB/2 | |
245/45 | R | 19 | 102Y | XL | FR | MO1 | C | B | 72dB/2 | |
245/45 | R | 19 | 102Y | XL | FR | MO | C | A | 72dB/2 | |
245/45 | R | 19 | 98W | FR | SUV | C | A | 71dB/2 | ||
255/35 | R | 19 | 92Y | FR | * | SSR | F | B | 72dB/2 | |
255/35 | R | 19 | 96Y | XL | FR | MOE | SSR | E | A | 73dB/2 |
255/40 | R | 19 | 96W | FR | * | SSR | E | B | 72dB/2 | |
255/45 | R | 19 | 104Y | XL | FR | AO | E | B | 73dB/2 | |
255/50 | R | 19 | 103Y | FR | N0 | C | A | 72dB/2 | ||
255/50 | R | 19 | 103W | MOE | SUV SSR | E | B | 72dB/2 | ||
255/50 | R | 19 | 103W | MO | SUV | E | B | 72dB/2 | ||
255/50 | R | 19 | 107Y | XL | FR | SUV | C | A | 73dB/2 | |
255/50 | R | 19 | 107W | XL | * | SUV SSR | C | B | 71dB/2 | |
255/55 | R | 19 | 111Y | XL | FR | AO | SUV | C | A | 73dB/2 |
255/55 | R | 19 | 111V | XL | FR | SUV | C | A | 73dB/2 | |
275/40 | ZR | 19 | (101Y) | FR | MGT | F | B | 72dB/2 | ||
275/40 | R | 19 | 101Y | FR | MO | C | A | 72dB/2 | ||
275/45 | R | 19 | 108Y | XL | FR | SUV | C | A | 73dB/2 | |
285/45 | R | 19 | 111W | XL | * | SUV SSR | C | B | 73dB/2 |
Lastik ebatı | Radyal | Jant ebatı (inç) | Yük/Hız endeksi | Ekstra Yük | Jant koruması | Uyarılar (OE) | Uyarılar (ör: SSR lastik) | Yakıt verimliliği | Islak yol tutuşu | Gürültü dB/seviye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/35 | R | 20 | 92Y | XL | FR | E | B | 71dB/2 | ||
235/45 | R | 20 | 100W | XL | FR | SUV | C | A | 72dB/2 | |
245/40 | ZR | 20 | (99Y) | XL | FR | MGT | F | B | 72dB/2 | |
245/40 | R | 20 | 95W | FR | E | B | 71dB/2 | |||
255/40 | R | 20 | 101Y | XL | FR | AO | E | B | 73dB/2 | |
255/40 | R | 20 | 101W | XL | FR | SUV | C | A | 72dB/2 | |
255/50 | R | 20 | 109Y | XL | FR | SUV | C | A | 73dB/2 | |
265/45 | ZR | 20 | 108Y | XL | FR | MO | SUV | C | B | 73dB/2 |
265/45 | ZR | 20 | 108W | XL | FR | SUV | C | B | 73dB/2 | |
275/40 | R | 20 | 106Y | XL | FR | SUV | C | A | 73dB/2 | |
275/40 | R | 20 | 106W | XL | FR | * | SUV SSR | C | B | 72dB/2 |
275/45 | R | 20 | 110V | XL | SUV | C | A | 73dB/2 | ||
275/45 | R | 20 | 110Y | XL | FR | SUV | C | A | 73dB/2 | |
275/50 | R | 20 | 109W | MO | SUV | C | A | 72dB/2 | ||
285/35 | ZR | 20 | (100Y) | FR | MGT | F | B | 74dB/2 | ||
315/35 | R | 20 | 110W | XL | FR | * | SUV SSR | C | B | 74dB/2 |
Lastik ebatı | Radyal | Jant ebatı (inç) | Yük/Hız endeksi | Ekstra Yük | Jant koruması | Uyarılar (OE) | Uyarılar (ör: SSR lastik) | Yakıt verimliliği | Islak yol tutuşu | Gürültü dB/seviye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245/35 | R | 21 | 96W | XL | FR | ContiSilent | E | A | 72dB/2 | |
245/35 | ZR | 21 | (96Y) | XL | FR | MGT | F | B | 72dB/2 | |
245/35 | R | 21 | 96W | XL | FR | E | A | 72dB/2 | ||
255/40 | R | 21 | 102Y | XL | FR | * | C | B | 73dB/2 | |
255/40 | R | 21 | 102Y | XL | FR | * | C | B | 73dB/2 | |
275/45 | R | 21 | 107Y | SL | MO | SUV | C | A | 72dB/2 | |
285/30 | ZR | 21 | (100Y) | XL | FR | MGT | F | B | 75dB/2 | |
285/35 | R | 21 | 105Y | XL | FR | * | C | B | 73dB/2 | |
285/35 | R | 21 | 105Y | XL | FR | * | C | B | 73dB/2 | |
295/40 | ZR | 21 | 111Y | XL | FR | MO | SUV | E | B | 75dB/2 |
315/40 | R | 21 | 111Y | SL | MO | SUV | C | A | 74dB/2 |
Lastik ebatı | Radyal | Jant ebatı (inç) | Yük/Hız endeksi | Ekstra Yük | Jant koruması | Uyarılar (OE) | Uyarılar (ör: SSR lastik) | Yakıt verimliliği | Islak yol tutuşu | Gürültü dB/seviye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295/40 | R | 22 | 112Y | XL | FR | ContiSilent | E | B | 75dB/2 | |
295/40 | R | 22 | 112Y | XL | FR | SUV | E | B | 75dB/2 |
KARAHALLILAR OTOMOTİV
- Paşaalanı Mah. Bandırma Cad. No:152/A-1 sanayi 3. Kapı Girişi Total Benzinliği Yanı Karesi Balıkesir Merkez
- 0266 246 32 95
- 0266 243 82 19
- karahallilar@contibayi.com
Balıkesir Continental Bayi
Balıkesir ilinde bulunan KARAHALLILAR OTOMOTİV, Continental Yetkili Satıcısı olarak bilgili ve güler yüzlü personeli ile amacınıza ve aracınıza en uygun lastiği günümüzün modern ekipmanları ve yüksek servis kalitesi ile sunmaktadır.
Çalışma Saatlerimiz
-
Hafta İçi
:09:00 - 18:30 -
Cumartesi
:09:00 - 18:30 -
Pazar
:Kapalı
- Kamyon Lastikleri
- Otobüs Lastikleri
- İnşaat Lastikleri
- Otomobil Lastikleri
- SUV Lastikleri
- Van Lastikleri
Ürünler
- Test Şampiyonu
- Lastik Basıncı İzleme Sistemi
- Geniş Lastikler
- Kamyon Lastik Etiketi
- Lastik Etiketi
- Tuning & Performance
- Sponsorluklar